1986~1990年の重大ニュース
1986~1990年の重大ニュース
1990(平成2)年:
1. | コーヒー輸入量世界第3位に躍進 |
---|---|
2. | 全協組織の再編、拡充と10周年記念式典の実施 |
3. | ICA(コーヒー協定)期間延長決定(1992年9月末まで、経済条項削除) |
4. | ICO(コーヒー機関)理事会議長国として日本選任 |
5. | 日本家庭用レギュラーコーヒー工業会設立 |
6. | 全国統一コーヒーフェア実施 |
7. | 物流費の商騰・業界を直撃 |
8. | 公正競争規約(表示、過当景品)の制定に着手 |
9. | 中国コーヒー商工組合組織設立 |
10. | 国際がん研究機関(IARC)コーヒーの安全性について特に問題なしと発表 |
11. | 海外協力事業の具体的展開(カップテスター講師の派遣、中南米4ヶ国コーヒーミッション) |
12. | コーヒー消費振興事業の自主的継続 |
1989(平成元)年:
1 | ICA(コーヒー協定)の輸出枠制停止、フリーマーケットへ |
---|---|
2 | 国際コーヒー相場暴落 |
3 | 海外交流・技術協力が活発化(コロンビア視察団派遣、ケニア・インドネシアのカップテスター受入れ、JETRO主催コーヒーシンポジウムの成功など) |
4 | 消費税導入、物品税撤廃される |
5 | 第11次消費振興事業を独自に継続実施 |
6 | RC、IC関税引き下げ |
7 | 日米構造協議における内外価格差問題浮上 |
8 | 全協一組織再構築に向け「組織財務検討委員会」が始動 |
9 | 「コーヒーの日」定着、国際化進む |
10 | 表示、過当景品の公正競争規約問題が新展開 |
1988(昭和63)年:
1 | 日本市場への期待なお一層高まる─海外交流活発化/td> |
---|---|
2 | インドネシア「海外貿易会議」成功 |
3 | IC、RC関税引き下げ(ウルグアイ・ラウンド) |
4 | 東京都条例(RC品質表示)来春完全実施へ |
5 | 海外からコーヒー1次、2次加工品輸入激増 |
6 | コーヒー上場問題で騒然、「時期尚早」で決着 |
7 | 過当景品類公正取引競争規約・制定を見送り |
8 | 「コーヒーセンター」設立へ横浜市積極的誘致活動展開 |
9 | 第2次コーヒー消費振興事業3カ年計画の策定 |
10 | 「コーヒー等の表示に関する公正取引競争規約・規則(案)」策定、仮申請手続きへ |
11 | ハリケーンでジャマイカなどコーヒー生産国の被害甚大 |
12 | 1988/89コーヒー年度輸出割当ての決定 |
1987(昭和62)年:
1 | ICOクォータ再導入 |
---|---|
2 | 円高加速で値下げ及び並行輸入激増 |
3 | ICO管理委員会一初の海外開催 |
4 | コーヒー生豆輸入量9年連続の記録更新 |
5 | ディスカウントコーヒーショップ脚光、RC業界に外資・大手企業参入 |
6 | RC品質表示(東京都条例)告示、来春実施へ |
7 | 「全日本コーヒー厚生年金基金」設立 |
8 | 海外から要人来日ラッシュ |
9 | 「コーヒー需要動向調査」着手 |
10 | 「コーヒーセンター」候補地、横浜に決定 |
11 | 「10月1日コーヒーの日」定着 |
1986(昭和61)年:
1 | ブラジル旱魃に伴う相場の乱高下 |
---|---|
2 | ICOクォータ停止、フリーマーケットへ |
3 | コーヒー関連品の関税率引き下げ |
4 | 連合会20周年、IC協会25周年記念 |
5 | 円高で並行輸入品急増 |
6 | 新型間接税(売上税)導入で猛反発 |
7 | コーヒーセンター設立構想再浮上 |
8 | 炭(火)焼コーヒー、カセットコーヒー、リキッドコーヒーなど多様化進む |
9 | コーヒー生豆輸入量8年連続の記録更新 |
10 | サルバドル地震で全協が見舞金 |
11 | RC業界に大手企業参入 |
12 | 公正競争規約案策定に向けて本格着手 |