1 | 国際コーヒー相場が47年ぶり高値、アラビカ300¢/lb超え、ロブスタ5,000$/t超え |
2 | コスト高騰と円安の影響で各社価格改定も、国内消費は回復基調 |
3 | コーヒーのイベントが各地で盛況。SCAJ展示会、レギュラーコーヒーフェア(全日本コーヒー商工組合連合会)など |
4 | 「コーヒーの2050年問題」の解決に向け、各社が国内外で産地支援を強化。流通の取り組みも進む |
5 | カフェインコントロールへの関心高まる。カフェインレス関連製品も増加 |
6 | 全日本コーヒー協会、「10月1日国際コーヒーの日」にサステナブルセミナーを初開催 |
7 | 温室効果ガス排出抑制等に向けた焙煎技術のイノベーション進む |
8 | 全日本コーヒー協会新体制に。会長に柴田 裕氏 |
9 | マイボトルで楽しむコーヒーが人気、エコと節約の新習慣 |
10 | 全日本コーヒー商工組合連合会、コーヒーインストラクター検定2級試験受講者2万人突破。1級合格者には最年少記録14歳11か月 |
11 | 気温上昇もあり、アイスコーヒーが通年化へ |
12 | 訪日外国人などを中心に喫茶文化への注目集まる |
1 | コロナ5類移行による人流の拡大でホテル・レストラン・カフェ等におけるコーヒーの需要が回復 |
2 | 2022/23年度の世界のコーヒー消費量は3年連続で増加(前年度比1.7%増)の見込み |
3 | 国際コーヒー相場は高止まり、ロブスタ高でアラビカとの価格差縮小。急速な円安も重なり各社、逐次価格改定 |
4 | 若年層をターゲットにサステナブルなコーヒーや情緒的価値を切り口とした
商品・コミュニケーションが増加、各種イベント・展示会も活況 |
5 | 全日本コーヒー協会は、国際コーヒー機関(ICO)を通じ、国際労働機関(ILO)によるコーヒー・サプライチェーンにおける労働安全衛生改善プロジェクトに資金支援 |
6 | ブラックのスティックタイプ、「飲む」以外の商品など多様なニーズに応える提案増える |
7 | 各社国内外で産地支援の取組を強化・発信 |
8 | コーヒーを探究する動き。各社コーヒー教室が人気、全日本コーヒー商工組合連合会主催の検定は地方にも広がる |
9 | コーヒーグラウンズ(抽出後のコーヒー粉)や麻袋、アップサイクルの機運に乗り活用進む |
10 | レギュラーコーヒーフェア2023を実施、初の「喫茶店周遊MAP」を作成(全日
本コーヒー商工組合連合会)
|
11 | コーヒー業界で脱炭素の取組進む。グリーン電力等によりCO2排出量原単位が対前年度比11.4%減と大幅に減少(2023年度実施の低炭素社会実行計画の評価結果) |